エトワール攻略攻略データ集初期相性値一覧

初期相性値一覧

牡羊座 3/21〜4/20 牡牛座 4/21〜5/21 双子座 5/22〜6/21 蟹座 6/22〜7/23
獅子座 7/24〜8/23 乙女座 8/24〜9/23 天秤座 9/24〜10/23 蠍座 10/24〜11/22
射手座 11/23〜12/22 山羊座 12/23〜1/20 水瓶座 1/21〜2/19 魚座 2/20〜3/20

牡羊座 牡牛座 双子座 蟹座 獅子座 乙女座
A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB
ジュリアス 94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 18 35 23 94 39 76 50 43 18 35 23
クラヴィス 33 25 42 19 42 32 54 24 42 32 54 24 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32
ランディ 94 39 76 50 43 18 35 23 72 30 59 38 43 18 35 23 72 30 59 38 43 18 35 23
リュミエール 33 25 42 19 72 54 92 41 42 32 54 24 72 54 92 41 33 25 42 19 72 54 92 41
オスカー 43 92 54 70 20 42 25 32 33 70 42 54 26 54 32 41 43 92 54 70 26 54 35 41
マルセル 23 34 17 45 50 74 37 98 23 34 17 45 50 74 37 98 29 44 22 58 29 44 22 58
ゼフェル 38 57 28 76 23 34 17 45 50 74 37 98 23 34 17 45 50 74 37 98 23 34 17 45
オリヴィエ 55 23 45 29 55 23 45 29 94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 19 35 23
ルヴァ 20 42 25 32 33 70 42 54 20 42 25 32 43 92 54 70 26 54 32 41 43 92 54 70
レオナード 43 18 35 23 94 39 76 50 55 23 45 29 94 39 76 50 43 18 35 23 94 39 76 50
フランシス 20 42 25 32 43 92 54 70 20 42 25 32 43 92 54 70 26 54 32 41 26 54 32 41
ユーイ 72 54 92 41 42 32 54 24 55 42 70 32 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19
ティムカ 42 32 54 24 72 54 92 41 42 32 54 24 55 32 70 32 42 32 54 24 72 54 92 41
チャーリー 33 70 42 54 20 42 25 32 43 92 54 70 20 42 25 32 43 92 54 70 20 42 25 32
セイラン 38 57 28 76 29 44 22 58 50 74 37 98 29 58 22 58 29 44 22 58 38 57 28 76
エルンスト 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32 33 25 42 19 72 54 92 41
メル 23 34 17 45 38 57 28 76 23 34 17 45 50 74 37 98 29 44 22 58 50 74 37 98
ヴィクトール 43 18 35 13 94 39 76 50 43 18 35 23 72 28 59 38 43 18 35 23 89 39 76 50
アリオス 20 42 25 32 26 54 32 41 26 54 32 41 43 92 54 70 20 42 25 32 33 70 42 54

天秤座 蠍座 射手座 山羊座 水瓶座 魚座
A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB
ジュリアス 72 30 59 38 43 18 35 23 94 39 76 50 55 23 45 29 55 23 45 29 55 23 45 29
クラヴィス 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32
ランディ 55 23 45 29 43 18 35 23 94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 18 35 23
リュミエール 33 25 42 19 42 32 54 24 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32
オスカー 33 70 42 54 20 42 25 32 43 92 54 70 20 42 25 32 33 70 42 54 20 42 25 32
マルセル 29 44 22 58 50 74 37 98 23 34 17 45 38 57 28 76 29 44 22 58 50 74 37 98
ゼフェル 50 74 37 95 29 44 22 58 29 44 22 58 23 34 17 45 50 74 37 98 29 44 22 58
オリヴィエ 94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 18 35 23 72 30 59 38 55 23 45 29
ルヴァ 26 54 32 41 33 70 42 54 26 54 32 41 26 54 32 41 26 54 32 41 43 92 54 70
レオナード 43 18 35 23 55 23 45 29 43 18 35 23 94 39 76 50 43 18 35 23 72 30 59 38
フランシス 26 54 32 41 43 92 54 70 20 42 25 32 33 70 42 54 26 54 32 41 43 92 54 70
ユーイ 55 42 70 32 33 25 42 19 72 54 92 41 42 32 54 24 42 32 54 24 42 32 54 24
ティムカ 42 32 54 24 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32 42 32 54 24 42 32 54 24
チャーリー 43 92 54 70 26 54 32 41 26 54 32 41 20 42 25 32 43 92 54 70 26 54 32 41
セイラン 50 74 37 98 29 44 22 58 38 57 28 76 29 44 22 58 50 74 37 98 23 34 17 45
エルンスト 33 25 42 19 55 42 70 32 42 32 54 24 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32
メル 29 44 22 58 38 57 28 76 29 44 22 58 29 44 22 58 29 44 22 58 50 74 37 98
ヴィクトール 43 18 35 23 72 30 59 38 55 23 45 29 94 39 76 50 43 18 35 23 72 30 59 38
アリオス 20 42 25 32 43 92 54 70 20 42 25 32 43 92 54 70 20 42 25 32 33 70 42 54

ページのトップへ戻る