攻略データ集
メニュー好み一覧

憩いの園メニューの好み一覧です
| メニュー | 時期 | ジュリアス  | 
クラヴィス  | 
ランディ  | 
リュミエ│ル  | 
オスカ│  | 
マルセル  | 
ゼフェル  | 
オリヴィエ  | 
ルヴァ  | 
レオナ│ド  | 
フランシス  | 
ユ│イ  | 
ティムカ  | 
チャ│リ│  | 
セイラン  | 
エルンスト  | 
メル  | 
ヴィクト│ル  | 
アリオス  | 
| エスプレッソ | ○ | △ | × | × | ○ | × | △ | × | △ | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | |
| カプチーノ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | |
| ハーブティ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||
| 緑茶 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
| フルーツジュース | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
| ミネラルウォーター | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ||
| アイスティー | 3月〜8月(春夏) | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 
| ココア | 9月〜2月(秋冬) | △ | × | △ | △ | ○ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ||||
| バラのジャムとスコーン | 3月〜5月(春) | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | ||||
| 南国のフルーツゼリー | 6月〜8月(夏) | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | × | ||
| 森のモンブラン | 9月〜11月(秋) | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | △ | △ | ○ | × | |||||||
| 天使のホワイトムース | 12月〜2月(冬) | △ | × | △ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | 
| メニュー | 時期 | ジュリアス  | 
クラヴィス  | 
ランディ  | 
リュミエ│ル  | 
オスカ│  | 
マルセル  | 
ゼフェル  | 
オリヴィエ  | 
ルヴァ  | 
レオナ│ド  | 
フランシス  | 
ユ│イ  | 
ティムカ  | 
チャ│リ│  | 
セイラン  | 
エルンスト  | 
メル  | 
ヴィクト│ル  | 
アリオス  | 
| チキンの香草焼き | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| マダイのポワレ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ||||||
| 野菜のポテトグラタン | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||
| 仔牛のフィレステーキ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | × | |||||
| ロブスターの殻焼き | ○ | × | △ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | × | |||||
| 野菜たっぷりのポトフ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヒラメのキャビアサラダ | 3月〜5月(春) | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | × | |||||||
| ローストビーフ | 3月〜5月(春) | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | △ | ||||||||
| シーフードのフリット | 6月〜8月(夏) | △ | × | ○ | × | ○ | △ | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | △ | |||||
| ラムと野菜の串焼き | 6月〜8月(夏) | △ | △ | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | |||||
| カモのロースト | 9月〜11月(秋) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||
| きのこのクリーム煮 | 9月〜11月(秋) | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ||||||||||
| ビーフの赤ワイン煮込み | 12月〜2月(冬) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||
| ローストターキー | 12月〜2月(冬) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | 
| メニュー | 時期 | ジュリアス  | 
クラヴィス  | 
ランディ  | 
リュミエ│ル  | 
オスカ│  | 
マルセル  | 
ゼフェル  | 
オリヴィエ  | 
ルヴァ  | 
レオナ│ド  | 
フランシス  | 
ユ│イ  | 
ティムカ  | 
チャ│リ│  | 
セイラン  | 
エルンスト  | 
メル  | 
ヴィクト│ル  | 
アリオス  | 
| 茶ソバ御膳 | 3月〜8月(春夏) | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | ||||
| 点心セット | 3月〜8月(春夏) | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| カルビクッパ | 3月〜8月(春夏) | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||
| 3種のカリー&ナン | 3月〜8月(春夏) | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | |||||
| シシケバブ | 3月〜8月(春夏) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | ○ | ||||
| ひよこ豆のクスクス | 3月〜8月(春夏) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| トルティーヤ | 3月〜8月(春夏) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| セピーチェ | 3月〜8月(春夏) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スシ・ロール | 9月〜2月(秋冬) | △ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | |||||||
| うな丼 | 9月〜2月(秋冬) | × | × | △ | × | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | △ | |||||||
| フカヒレのスープ | 9月〜2月(秋冬) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スープビーフン | 9月〜2月(秋冬) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||
| ボルシチ | 9月〜2月(秋冬) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ムサカ | 9月〜2月(秋冬) | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||
| ブラー・クン | 9月〜2月(秋冬) | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | |||||||
| タンドリー・チキン | 9月〜2月(秋冬) | × | × | △ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | 
| メニュー | 時期 | ジュリアス  | 
クラヴィス  | 
ランディ  | 
リュミエ│ル  | 
オスカ│  | 
マルセル  | 
ゼフェル  | 
オリヴィエ  | 
ルヴァ  | 
レオナ│ド  | 
フランシス  | 
ユ│イ  | 
ティムカ  | 
チャ│リ│  | 
セイラン  | 
エルンスト  | 
メル  | 
ヴィクト│ル  | 
アリオス  | 
| バジルチキンのパニーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ボロネーゼ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
| ミックスグリル | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | × | △ | × | × | ○ | △ | ||||||||
| オムライス | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | × | ||||||
| ホットケーキ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | ||||||||
| ハンバーグステーキ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||
| ボンゴレ・ビアンコ | 3月〜8月(春夏) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シーフード・ピッツア | 9月〜2月(秋冬) | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |||||
| 甘エビのリゾット | 3月〜5月(春) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||||
| チキンサラダ | 6月〜8月(夏) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||
| カルボナーラ | 9月〜11月(秋) | △ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||
| ミネストローネ | 12月〜2月(冬) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| メニュー | 時期 | ジュリアス  | 
クラヴィス  | 
ランディ  | 
リュミエ│ル  | 
オスカ│  | 
マルセル  | 
ゼフェル  | 
オリヴィエ  | 
ルヴァ  | 
レオナ│ド  | 
フランシス  | 
ユ│イ  | 
ティムカ  | 
チャ│リ│  | 
セイラン  | 
エルンスト  | 
メル  | 
ヴィクト│ル  | 
アリオス  | 
| サーモンサンドベーグル | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||
| チーズバーガー | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |||||
| キャラメルポップコーン | △ | × | △ | △ | ○ | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × | ||||||
| フィッシュ&チップス | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||
| ヤキソバ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ||||
| チュロス | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ||||||
| タコス | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| チーズと野菜のクレープ | 3月〜5月(春) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| マンゴーアイスクリーム | 6月〜8月(夏) | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | × | △ | △ | △ | × | |||||||
| 焼き栗 | 9月〜11月(秋) | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
| タコヤキ | 12月〜2月(冬) | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 
| メニュー | 時期 | ジュリアス  | 
クラヴィス  | 
ランディ  | 
リュミエ│ル  | 
オスカ│  | 
マルセル  | 
ゼフェル  | 
オリヴィエ  | 
ルヴァ  | 
レオナ│ド  | 
フランシス  | 
ユ│イ  | 
ティムカ  | 
チャ│リ│  | 
セイラン  | 
エルンスト  | 
メル  | 
ヴィクト│ル  | 
アリオス  | 
| トロピカル・アイランド | 3月〜8月(春夏) | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
| サン・シャイン | 3月〜8月(春夏) | △ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| エメラルド・シー | 3月〜8月(春夏) | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | △ | ||||||||||
| ミルキーウェイ | 9月〜2月(秋冬) | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | |||
| ビター・メモリーズ | 9月〜2月(秋冬) | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | |||
| スノウ・ホワイト | 9月〜2月(秋冬) | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ |