攻略基本情報
新しい守護聖の説得
無事試練を終えると、今度は新たな守護聖が見つかり、説得に行くことが出来ます
| 守護聖名 | 司るもの | 説得の地までの往復日数 | 必要なもの | 
| レオナード(新) | 光 | 初回4日/以降1日 | 10000G | 
| フランシス(新) | 闇 | 初回2日/以降1日 | プレゼント | 
| ユーイ(新) | 風 | 初回6日/以降1日 | 700G | 
| ティムカ | 水 | 1日 | 素焼きの壷 | 
| チャーリー | 炎 | 1日 | プレゼント | 
| セイラン | 緑 | 1日 | 10000G | 
| エルンスト | 鋼 | 1日 | プレゼント | 
| メル | 夢 | 1日 | 貝がら細工 | 
| ヴィクトール | 地 | 1日 | プレゼント | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース | 
| C-2 | 訪問 | 4回/60/費用0かつ最短コース | |||
| 協力 | 協力 | C-1 | 5回/71/親密度最高コース | ||
| C-2 | 訪問 | 5回/63/費用0コース | |||
| 協力 | 5回/62/イベント堪能費用0コース | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース | 
| C-2 | 訪問 | 4回/60/費用0かつ最短コース | |||
| 協力 | 協力 | C-1 | 5回/71/親密度最高コース | ||
| C-2 | 訪問 | 5回/63/費用0コース | |||
| 協力 | 5回/62/イベント堪能費用0コース | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース | 
| C-2 | 訪問 | 4回/60/費用0かつ最短コース | |||
| 協力 | 協力 | C-1 | 5回/71/親密度最高コース | ||
| C-2 | 訪問 | 5回/63/費用0コース | |||
| 協力 | 5回/62/イベント堪能費用0コース | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-a-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース | 
| 協力 | 協力 | C-a-1 | 5回/71/親密度最高コース | ||
| C-2 | --- | 4回/61/費用0かつ最短コース | |||
| 協力 | 4回/60/イベント堪能費用0コース | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース | 
| C-2 | 3回/60/費用0かつ最短コース | ||||
| 協力 | 協力 | C-1 | 5回/71/親密度最高コース | ||
| C-2 | --- | 4回/63/費用0コース | |||
| 協力 | 4回/62/イベント堪能費用0コース | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース(PS2版) | 
| 訪問 | --- | --- | 3回/60/費用0最短コース(PC版) | ||
| 協力 | 協力 | 訪問 | 5回/66/親密度最高コース PS2版では親密度64でイベント堪能費用0コース  | 
||
| A-2 | B-2 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース(PC版) | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース | 
| C-2 | 3回/60/費用0かつ最短コース | ||||
| 協力 | 協力 | C-1 | 5回/71/親密度最高コース | ||
| C-2 | --- | 4回/63/費用0コース | |||
| 協力 | 4回/62/イベント堪能費用0コース | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/コース名 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/65/最短説得コース | 
| 協力 | 協力 | C-1 | 5回/71/親密度最高コース | ||
| C-2 | --- | 4回/61/費用0かつ最短コース | |||
| 協力 | 4回/60/イベント堪能費用0コース | 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 説得回数/親密度/備考 | 
| A-1 | B-1 | C-1 | --- | --- | 3回/62/最短説得コース PS2版では親密度65  | 
| C-2 | 3回/60/費用0かつ最短コース | ||||
| 協力 | 協力 | C-1 | 5回/68/親密度最高コース PS2版では親密度71  | 
||
| C-2 | --- | 4回/63/費用0コース | |||
| 協力 | 4回/62/イベント堪能費用0コース | 
各惑星系の育成