情報集
| 封印技(怨霊) | 消費 集中力  | 
説明 | 封印不可能キャラクター | 
| 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン耐久力を減少させる | ||
| 2 | 【技】敵1体にダメージを与え、その半分の気力を回復 | ||
| 2 | 【技】命中率が低いが当たると敵1体に大ダメージを与える | ||
| 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の耐久力を減少させる | ||
| 2 | 【技】木属性の敵1体に大ダメージを与える | ||
| 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の耐久力を減少させる | ||
| 4 | 【技】敵を3回攻撃する | ||
| 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン攻撃力を減少させる | ||
| 2 | 【技】敵1体に気力が少ない程多くの回数ダメージを与える | ||
| 2 | 【技】敵1体にダメージを与え、激怒状態を付加する | ||
| 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の回避率を減少させる | ||
| 2 | 【技】金属性の敵1体に特大ダメージを与える | ||
  | 
4 | 【技】3ターンの間、敵全体の回避率を減少させる | |
| なし | 【技】使用者の気力を消費し、敵1体にダメージを与える | ||
| 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン素早さを減少させる | ||
| 2 | 【技】小型の怨霊1体に大ダメージを与える | ||
| 2 | 【技】命中率が低いがボス以外の敵1体を一撃で気絶させる | ||
| 2 | 【技】2ターンの間、敵1体の全能力を減少させる | ||
| 4 | 【技】命中率は低いがボス以外の敵全体を即死させる | ||
| なし | 【技】気力が1になり敵全体に特大ダメージを与える | ||
| 4 | 【技】2ターンの間、敵全体の全能力を減少させる  | 
||
| 2 | 【技】敵1体に、使用者のレベルに応じたダメージを与える | ||
| 2 | 【技】一撃目が命中すると一定確率で全体攻撃が発生する | ||
| 2 | 【技】敵1体に、ダメージを与え畏怖状態を付加する | ||
| 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の霊力を減少させる | ||
| 2 | 【技】中型の怨霊1体にに大ダメージを与える | ||
| 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の霊力を減少させる | ||
| 4 | 【技】敵全体に現在気力の1/4ずつダメージを与える | ||
| 2 | 【技】敵1体にダメージを与え1ターン霊力を減少させる | ||
| 2 | 【技】敵1体に使用者の気力が少ない程ダメージを与える | ||
| 2 | 【技】敵1体に、ダメージを与え禁呪状態を付加する | ||
| 2 | 【技】ボス1体にに大ダメージを与える | ||
| 2 | 【技】3ターンの間、敵1体の攻撃力を減少させる | ||
| 4 | 【技】敵全体に大きなダメージを与え、激怒状態になる | ||
| 4 | 【技】3ターンの間、敵全体の攻撃力を減少させる | 
| キャラクター | 封印可能属性 | 武器1 | 武器2(Lv6〜) | 武器3(特殊) | 武器4(特殊Lv16〜) | 
| 雪花の剣 (せっかのけん)  | 
蓮花の剣 (れんかのけん)  | 
神剣・白蓮 (しんけん・びゃくれん)  | 
神剣・紅蓮 (しんけん・ぐれん)  | 
||
| 星辰剣 (せいしんけん)  | 
五星剣 (ごせいけん)  | 
七曜剣 (しちようけん)  | 
九曜剣 (くようけん)  | 
||
| 海燕 (かいえん)  | 
海燕・改 (かいえん・かい)  | 
疾風 (はやて)  | 
疾風・改 (はやて・かい)  | 
||
| 鉄扇 (てっせん)  | 
烈火扇 (れっかせん)  | 
緋焔扇 (ひえんせん)  | 
倶利伽羅扇 (くりからせん)  | 
||
| 無銘の刀 (むめいのかたな)  | 
加州清光 (かしゅうきよみつ)  | 
菊一文字 (きくいちもんじ)  | 
真・菊一文字 (しん・きくいちもんじ)  | 
||
| 霧島 (きりしま)  | 
隼人 (はやと)  | 
白波 (しらなみ)  | 
不知火 (しらぬい)  | 
||
| 刹那 (せつな)  | 
虚空 (こくう)  | 
阿頼耶 (あらや)  | 
涅槃寂静 (ねはんじゃくじょう)  | 
||
| Spencer | Spitfire | Winchester | G.S.T.Q. | ||
| 松風 (まつかぜ)  | 
梅花 (ばいか)  | 
宵烏 (よいがらす)  | 
暁烏 (あけがらす)  | 
||
| 旋棍 (せんこん)  | 
双龍棍 (そうりゅうこん)  | 
黒龍棍  | 
応龍棍 (おうりゅうこん)  |